品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 石横特钢 | 6530 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 6530 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 华宏/中新 | 5970 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 6230 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 6230 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 华宏/中新 | 5910 | - | 货少 | 过磅 |
高线 | Ф12 | HPB300 | 莱钢永锋 | 6390 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5980 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 石横特钢 | 5980 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 5950 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 5920 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 5940 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横特钢 | 5910 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 5920 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 5890 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5940 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5910 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西王钢铁 | 5910 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西王钢铁 | 5880 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济钢闽源 | 5920 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 济钢闽源 | 5890 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 华宏/中新 | 5840 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 华宏/中新 | 5780 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5860 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5800 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢 | 5960 | +30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢 | 5930 | +30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 日照 | 5920 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 日照 | 5890 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5940 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5910 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 石横特钢 | 5940 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 石横特钢 | 5910 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西王钢铁 | 5910 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西王钢铁 | 5880 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 济钢闽源 | 5920 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 济钢闽源 | 5890 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 华宏/中新 | 5870 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 华宏/中新 | 5800 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5880 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5830 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢 | 5890 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济钢闽源 | 5860 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5880 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 石横特钢 | 5880 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 5860 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 西王钢铁 | 5850 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 济钢闽源 | 5790 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5810 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 5790 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 石横特钢 | 5810 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 西王钢铁 | 5780 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢 | 5820 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 莱钢 | 5890 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 济钢闽源 | 5860 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5880 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 日照 | 5860 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 石横特钢 | 5880 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 西王钢铁 | 5850 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 莱钢 | 5820 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 济钢闽源 | 5790 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5810 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 日照 | 5790 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 石横特钢 | 5810 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 西王钢铁 | 5780 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广富 | 5720 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 华达 | 5640 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5740 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5800 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 5730 | +20 | Ф25:5790 | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 华宏/中新 | 5730 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 华宏/中新 | 5780 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢 | 5890 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 济钢闽源 | 5860 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5880 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 石横特钢 | 5880 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 5860 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西王钢铁 | 5850 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢 | 5940 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5940 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 5940 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5820 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 济钢闽源 | 5910 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 日照 | 5910 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西王钢铁 | 5900 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 石横特钢 | 6110 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢 | 5900 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5880 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 石横特钢 | 5880 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 日照 | 5860 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 西王钢铁 | 5850 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 济钢闽源 | 5860 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新抚钢 | 5840 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凌钢 | 5840 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 莱钢 | 5820 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5810 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 石横特钢 | 5810 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 济钢闽源 | 5790 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 日照 | 5790 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 西王钢铁 | 5780 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 新抚钢 | 5770 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 凌钢 | 5770 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 莱钢 | 5890 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5880 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 石横特钢 | 5880 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 济钢闽源 | 5860 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 日照 | 5860 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 西王钢铁 | 5850 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 新抚钢 | 5840 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 凌钢 | 5840 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 莱钢 | 5820 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5810 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 日照 | 5790 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 石横特钢 | 5810 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 济钢闽源 | 5790 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 西王钢铁 | 5780 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 新抚钢 | 5770 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 凌钢 | 5770 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 华宏/中新 | 5750 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 华宏/中新 | 5800 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5760 | +20 | Ф16:5800;Ф20:5800 | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5810 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢 | 5890 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5880 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 石横特钢 | 5880 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 日照 | 5860 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 西王钢铁 | 5850 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 济钢闽源 | 5860 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 新抚钢 | 5840 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 凌钢 | 5840 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢 | 5940 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 5940 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5940 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西王钢铁 | 5900 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 济钢闽源 | 5910 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 日照 | 5910 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5840 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500 | 莱钢 | 6040 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500 | 莱钢 | 6110 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500 | 莱钢 | 6040 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500 | 莱钢 | 6110 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500 | 石横特钢 | 6030 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500 | 石横特钢 | 6100 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500 | 石横特钢 | 6030 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500 | 石横特钢 | 6100 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500 | 莱钢永锋 | 6030 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500 | 莱钢永锋 | 6100 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500 | 莱钢永锋 | 6030 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500 | 莱钢永锋 | 6100 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 莱钢 | 6170 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 莱钢 | 6140 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 莱钢 | 6110 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 莱钢 | 6040 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 莱钢 | 6110 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 莱钢 | 6040 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 莱钢 | 6110 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 石横特钢 | 6160 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 石横特钢 | 6130 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 石横特钢 | 6100 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 石横特钢 | 6030 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 石横特钢 | 6100 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 石横特钢 | 6030 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 石横特钢 | 6100 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 莱钢永锋 | 6160 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 莱钢永锋 | 6130 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB500E | 莱钢永锋 | 6100 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB500E | 莱钢永锋 | 6030 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB500E | 莱钢永锋 | 6100 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB500E | 莱钢永锋 | 6030 | +20 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB500E | 莱钢永锋 | 6100 | +20 | - | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 6730 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 6730 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 华宏/中新 | 6150 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 闽鑫 | 6190 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 6230 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 6230 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 6180 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 济钢闽源 | 6210 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王钢铁 | 6200 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 广富 | 6000 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 闽鑫 | 6000 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 华宏/中新 | 6010 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 6020 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 6200 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 6430 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 6430 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 6730 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 6730 | - | 货少 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 6230 | - | Ф8:6250 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 济钢闽源 | 6210 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 6180 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 6230 | - | Ф8:6250 | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西王钢铁 | 6200 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 华宏/中新 | 6030 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 6050 | - | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鑫达 | 6040 | - | - | 过磅 |
圆钢 | Ф12-22 | HPB300 | 石横特钢 | 5980 | +20 | Ф12:6040;Ф14:6040;Ф16:6040 | 理计 |
圆钢 | Ф25-32 | HPB300 | 石横特钢 | 6130 | +20 | - | 理计 |
圆钢 | Ф12-22 | HPB300 | 莱钢永锋 | 5980 | +20 | Ф12:6040;Ф14:6040;Ф16:6040 | 理计 |
备注:
1、以上表列螺纹钢、圆钢均为理计,盘螺、高线均为过磅;
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;