2023年3月31日宁波建筑钢材价格今日报价表(新)-钢易网 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 沙钢 | 4490 | 涨10 | ||
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 永钢 | 4460 | 涨10 | ||
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 4470 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | 4460 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | 4410 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4420 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 4340 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 4310 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 4320 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 4300 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 4260 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4270 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 4380 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 4340 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4350 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | 4500 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | 4450 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4460 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | 4380 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | 4340 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 4350 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 沙钢 | 4330 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 永钢 | 4290 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4300 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | 4410 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | 4370 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 4380 | 涨10 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 4850 | 涨10 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4800 | 涨10 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4810 | 涨10 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 4520 | 涨10 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 4490 | 涨10 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4500 | 涨10 |
钢材价格是受到市场供需关系、原材料价格、国际贸易政策、环保政策等多种因素的影响,因此价格波动比较频繁。近年来,钢材价格的变化较为明显。钢材价格开始回升,主要是因为国内基建和房地产投资增加,带动了钢材需求。总的来说,钢材价格的变化趋势不仅受到市场的影响,也与国内宏观经济形势紧密相关。