品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 石横特钢 | 6330 | +90 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 6330 | +90 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 6030 | +90 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 6000 | +90 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5730 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 5720 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 5690 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 石横特钢 | 5730 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5710 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5680 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 5710 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横特钢 | 5680 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西王钢铁 | 5670 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西王钢铁 | 5640 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 5680 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 5650 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢 | 5660 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5650 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 石横特钢 | 5650 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 西王钢铁 | 5610 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西王钢铁 | 5610 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西王钢铁 | 5680 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济钢闽源 | 5630 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 5620 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢 | 5590 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5580 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 石横特钢 | 5580 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 济钢闽源 | 5560 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 西王钢铁 | 5540 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 5550 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 莱钢 | 5660 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5650 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 石横特钢 | 5650 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 济钢闽源 | 5630 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 西王钢铁 | 5610 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 日照 | 5620 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 莱钢 | 5590 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5580 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 石横特钢 | 5580 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 济钢闽源 | 5560 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 西王钢铁 | 5540 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 日照 | 5550 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢 | 5660 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5650 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 石横特钢 | 5650 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 济钢闽源 | 5630 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 5600 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢 | 5720 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5710 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 5710 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5730 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 石横特钢 | 5730 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢 | 5720 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5710 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 石横特钢 | 5710 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 日照 | 5680 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 济钢闽源 | 5690 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西王钢铁 | 5670 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 鑫达 | 5610 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 凌钢 | 5650 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢 | 5690 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5680 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 石横特钢 | 5680 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 日照 | 5650 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 济钢闽源 | 5660 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西王钢铁 | 5640 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 鑫达 | 5590 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 凌钢 | 5620 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢 | 5660 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5650 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 石横特钢 | 5650 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 日照 | 5620 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 济钢闽源 | 5630 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 西王钢铁 | 5610 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 鑫达 | 5580 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 凌钢 | 5590 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 莱钢 | 5590 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5580 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 石横特钢 | 5580 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 济钢闽源 | 5560 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 鑫达 | 5510 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 西王钢铁 | 5540 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 日照 | 5550 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 凌钢 | 5520 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 莱钢 | 5660 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5650 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 石横特钢 | 5650 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 济钢闽源 | 5630 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 西王钢铁 | 5610 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 鑫达 | 5580 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 日照 | 5620 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 凌钢 | 5590 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 莱钢 | 5590 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5580 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 石横特钢 | 5580 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 济钢闽源 | 5560 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 西王钢铁 | 5540 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 鑫达 | 5510 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 日照 | 5550 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 凌钢 | 5520 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢 | 5660 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5650 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 石横特钢 | 5650 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 济钢闽源 | 5630 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 西王钢铁 | 5610 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 鑫达 | 5580 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 凌钢 | 5590 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢 | 5720 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5710 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 5710 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫达 | 5620 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 济钢闽源 | 5690 | +90 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 凌钢 | 5650 | +90 | - | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 6530 | +90 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 6530 | +90 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 6030 | +90 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 6030 | +90 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 5990 | +90 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王钢铁 | 5990 | +90 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 6230 | +90 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 6230 | +90 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 6530 | +90 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 6530 | +90 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 西王钢铁 | 6490 | +90 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 6030 | +90 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 6030 | +90 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 济钢闽源 | 6010 | +90 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西王钢铁 | 5990 | +90 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鑫达 | 5870 | +90 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 5990 | +90 | - | 过磅 |
圆钢 | Ф12-22 | HPB300 | 石横特钢 | 5740 | +90 | Ф12:5800;Ф14:5800;Ф16:5800 | 理计 |
圆钢 | Ф12-22 | HPB300 | 莱钢永锋 | 5740 | +90 | Ф12:5800;Ф14:5800;Ф16:5800 | 理计 |
圆钢 | Ф25-32 | HPB300 | 石横特钢 | 5900 | +90 | - | 理计 |
备注:
1、以上表列螺纹钢、圆钢均为理计,盘螺、高线均为过磅;
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;