2023年5月8日北京建筑钢材价格今日报价表(新)-钢易网 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 河钢 | 4380 | 涨50 | ||
高线 | Φ8 | HPB300 | 河钢 | 4200 | 涨50 | ||
高线 | Φ10 | HPB300 | 河钢 | 4200 | 涨50 | ||
高线 | Φ8 | HPB300 | 东华钢铁 | 3840 | 涨50 | ||
高线 | Φ8 | HPB300 | 九江 | 3840 | 涨50 | ||
高线 | Φ10 | HPB300 | 东华钢铁 | 3840 | 涨50 | ||
高线 | Φ10 | HPB300 | 九江 | 3840 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 3880 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华钢铁 | 3830 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3830 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 凌钢 | 3880 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新兴铸管 | 3870 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 3880 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 3790 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东华钢铁 | 3760 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3760 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 凌钢 | 3790 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新兴铸管 | 3780 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 敬业 | 3790 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 3790 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东华钢铁 | 3760 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 3760 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凌钢 | 3790 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新兴铸管 | 3780 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 敬业 | 3790 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 3750 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华钢铁 | 3730 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫达 | 3730 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 凌钢 | 3750 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新兴铸管 | 3740 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 敬业 | 3750 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 3750 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华钢铁 | 3730 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫达 | 3730 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 凌钢 | 3750 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新兴铸管 | 3740 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 敬业 | 3750 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 3750 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华钢铁 | 3730 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鑫达 | 3730 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 凌钢 | 3750 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新兴铸管 | 3740 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 敬业 | 3750 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 3800 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3770 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鑫达 | 3770 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 凌钢 | 3800 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新兴铸管 | 3790 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 敬业 | 3800 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 河钢 | 3810 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华钢铁 | 3780 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫达 | 3780 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 凌钢 | 3810 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新兴铸管 | 3800 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 敬业 | 3810 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 河钢 | 3810 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东华钢铁 | 3780 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鑫达 | 3780 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 凌钢 | 3810 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新兴铸管 | 3800 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 敬业 | 3810 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 河钢 | 4120 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ36 | HRB400E | 敬业 | 4120 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 河钢 | 4120 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 敬业 | 4120 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 河钢 | 4170 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 敬业 | 4170 | 涨60 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 河钢 | 4080 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 敬业 | 4080 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 河钢 | 4080 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 敬业 | 4070 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 河钢 | 4040 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 河钢 | 4040 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 河钢 | 4040 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 河钢 | 4110 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 凌钢 | 4040 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 敬业 | 4040 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 河钢 | 4100 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 河钢 | 4100 | 涨50 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 敬业 | 4100 | 涨50 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 河钢 | 4260 | 涨50 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 3960 | 涨50 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 凌钢 | 3960 | 涨50 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 敬业 | 3960 | 涨50 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华钢铁 | 3880 | 涨50 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 九江 | 3880 | 涨50 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 鑫达 | 3860 | 涨50 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 3960 | 涨50 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 凌钢 | 3960 | 涨50 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 敬业 | 3960 | 涨50 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华钢铁 | 3880 | 涨50 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 九江 | 3880 | 涨50 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 鑫达 | 3860 | 涨50 |
最近几年,北京建筑钢材价格一直处于波动状态。受到市场供需关系、原材料价格、政策及环保等多种因素的影响,北京建筑钢材价格一度出现大幅波动,给建筑行业带来了一定的压力。
截至目前,北京建筑钢材价格相对较稳定,但仍然有一定的波动。根据市场监测数据显示,北京建筑钢材价格在2021年初时略有上涨,但随着疫情的影响和政策调控的推进,价格在近期稍有下降。具体而言,市场上主流的建筑钢材品种,如螺纹钢、角钢、槽钢等,价格在每吨5000-6000元之间,具体价格还取决于不同品牌和材质的选择。 需要注意的是,北京建筑钢材价格的波动会受到多方面的因素影响,例如市场供需关系、原材料价格、政策及环保等。因此,建筑企业在采购建筑钢材时,需要综合考虑多种因素,对价格进行合理的估计和把控。同时,建筑企业还需选择具有信誉和实力的供应商进行采购,以确保产品质量和交货期的保障。
信息来源于网络:仅供参考