2025年7月24日中厚板价格今日报价表
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 3810 | 3850 | 3660 | 3970 | 3790 | 3810 | 3670 | 3790 | 3860 | 3930 | 3900 | 3820 |
涨跌 | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓10 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 新钢 | 新钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3460 | 3450 | 3450 | 3570 | 3440 | 3620 | 3470 | 3570 | 3510 | 3500 | 3560 | 3520 |
涨跌 | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓10 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3560 | 3560 | 3570 | 3700 | 3580 | 3820 | 3580 | 3760 | 3690 | 3670 | 3760 | 3710 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓10 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 宝武鄂钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3770 | 3890 | 3730 | 3900 | 3960 | 4110 | 3980 | 4040 | 3840 | 3940 | 4140 | |
涨跌 | - | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3420 | 3440 | 3430 | 3900 | 3610 | 3620 | 3630 | 3790 | 3470 | 3650 | 3790 | |
涨跌 | - | ↓20 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 重钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 酒钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3630 | 3590 | 3630 | 3750 | 3810 | 3830 | 3830 | 4030 | 3670 | 3870 | 3990 | |
涨跌 | - | ↓40 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 重钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
7月24日,国内钢材市场延续弱势运行,中厚板价格普遍小幅下调。全国23个主要市场监测数据显示,8mm普中板平均报价3877元/吨,较前一日下跌5元/吨;14-20mm普中板主流价格3560元/吨,同样下调5元/吨;14-20mm低合金中板均价3721元/吨,跌幅略大,较上个交易日下降6元/吨。当前市场需求持续疲软,终端采购积极性不高,加之部分钢厂下调出厂价格,贸易商报价随之下调。虽然原料成本仍有一定支撑,但在供需矛盾突出的情况下,预计短期中厚板价格仍将维持震荡偏弱走势。