信息来源于网络,仅供参考
2023年3月9日乌鲁木齐建筑钢材价格今日报价表-钢易网 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 八钢 | 4420 | - | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 大安 | 4380 | - | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 昆玉 | 4410 | - | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 昆仑钢铁 | 4410 | - | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 闽新钢铁 | 4400 | - | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 新疆和钢 | 4400 | - | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 八钢 | 4270 | - | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 大安 | 4230 | - | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 昆玉 | 4260 | - | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 昆仑钢铁 | 4260 | - | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 闽新钢铁 | 4250 | - | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 新疆和钢 | 4250 | - | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 八钢 | 4320 | - | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 昆仑钢铁 | 4280 | - | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 昆玉 | 4280 | - | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 大安 | 4260 | - | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 闽新钢铁 | 4270 | - | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 新疆和钢 | 4270 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 八钢 | 4200 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 酒钢 | 4190 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 昆玉 | 4190 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 昆仑钢铁 | 4190 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 大安 | 4150 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 闽新钢铁 | 4180 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新疆和钢 | 4180 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 八钢 | 4170 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 酒钢 | 4160 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 昆玉 | 4160 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 昆仑钢铁 | 4160 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 大安 | 4150 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 闽新钢铁 | 4150 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新疆和钢 | 4150 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 八钢 | 4170 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 酒钢 | 4160 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 昆玉 | 4160 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 昆仑钢铁 | 4160 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 大安 | 4130 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 闽新钢铁 | 4150 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新疆和钢 | 4150 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 八钢 | 4120 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 酒钢 | 4110 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 昆玉 | 4110 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 昆仑钢铁 | 4110 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 大安 | 4100 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 闽新钢铁 | 4100 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新疆和钢 | 4100 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 八钢 | 4200 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 酒钢 | 4190 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 昆玉 | 4190 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 昆仑钢铁 | 4190 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 大安 | 4150 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 闽新钢铁 | 4180 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新疆和钢 | 4180 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 八钢 | 4400 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 昆仑钢铁 | 4390 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 昆玉 | 4390 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 大安 | 4350 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 闽新钢铁 | 4360 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新疆和钢 | 4380 | - | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 八钢 | 4720 | - | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 昆玉 | 4710 | - | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 昆仑钢铁 | 4710 | - | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 八钢 | 4720 | - | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 昆仑钢铁 | 4710 | - | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 昆玉 | 4710 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 八钢 | 4600 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 昆仑钢铁 | 4590 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 昆玉 | 4590 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 八钢 | 4570 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 昆仑钢铁 | 4560 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 昆玉 | 4560 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 八钢 | 4570 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 昆仑钢铁 | 4560 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 昆玉 | 4560 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 八钢 | 4520 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 昆仑钢铁 | 4510 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 昆玉 | 4510 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 八钢 | 4600 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 昆仑钢铁 | 4590 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 昆玉 | 4590 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 八钢 | 4800 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 昆仑钢铁 | 4790 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 昆玉 | 4790 | - | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 八钢 | 5120 | - | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 昆仑钢铁 | 5110 | - | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 昆玉 | 5110 | - | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 八钢 | 4370 | - | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 4330 | - | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 昆玉 | 4360 | - | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 闽新钢铁 | 4350 | - | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 昆仑钢铁 | 4360 | - | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新疆和钢 | 4350 | - | ||
盘螺 | Φ12-14 | HRB400E | 新疆和钢 | 4350 | - | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 八钢 | 4370 | - |
从市场角度看,今日型材市场价格主流报稳,价格多在昨日盘中调涨,出货明显下降。一方面,经过之前市场大量补货,目前需求端仍处在消耗库存阶段,刚需有限;另一方面,今日期螺走势震荡,场内各方观望情绪浓重,谨慎询价,总体成交清淡。