2023年1月16日青岛建筑钢材价格今日报价表仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 石横特钢 | 4750 | - | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4750 | - | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 中新钢铁 | 4420 | - | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 4450 | - | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4450 | - | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 中新钢铁 | 4360 | - | ||
高线 | Φ12 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4650 | - | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4330 | - | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 石横特钢 | 4330 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢 | 4310 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢 | 4280 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 4290 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 日照 | 4260 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4310 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4280 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 石横特钢 | 4310 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 石横特钢 | 4280 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 西王钢铁 | 4280 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 西王钢铁 | 4250 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 济钢闽源 | 4290 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 济钢闽源 | 4260 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中新钢铁 | 4230 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中新钢铁 | 4160 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4250 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4200 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢 | 4230 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4230 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 石横特钢 | 4230 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 日照 | 4210 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 西王钢铁 | 4200 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 济钢闽源 | 4210 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新抚钢 | 4190 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凌钢 | 4190 | - | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 广富 | 4090 | - | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 4100 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢 | 4160 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4160 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 石横特钢 | 4160 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 济钢闽源 | 4140 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 日照 | 4140 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 西王钢铁 | 4130 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新抚钢 | 4120 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 凌钢 | 4120 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢 | 4230 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4230 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 石横特钢 | 4230 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 济钢闽源 | 4210 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 日照 | 4210 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 西王钢铁 | 4200 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新抚钢 | 4190 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 凌钢 | 4190 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢 | 4160 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4160 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 日照 | 4140 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 石横特钢 | 4160 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 济钢闽源 | 4140 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 西王钢铁 | 4130 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新抚钢 | 4120 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 凌钢 | 4120 | - | ||
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 中新钢铁 | 4110 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中新钢铁 | 4160 | - | ||
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4130 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4180 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢 | 4230 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4230 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 石横特钢 | 4230 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 日照 | 4210 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 西王钢铁 | 4200 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 济钢闽源 | 4210 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新抚钢 | 4190 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 凌钢 | 4190 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢 | 4310 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 4310 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4310 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西王钢铁 | 4280 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 济钢闽源 | 4290 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 日照 | 4290 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4210 | - | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 石横特钢 | 4480 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4480 | 涨20 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 莱钢 | 4500 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 莱钢 | 4470 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 莱钢 | 4410 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 莱钢 | 4340 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 莱钢 | 4410 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 莱钢 | 4340 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 莱钢 | 4410 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 莱钢 | 4490 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 石横特钢 | 4500 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 石横特钢 | 4470 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 石横特钢 | 4410 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 石横特钢 | 4340 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 石横特钢 | 4410 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 石横特钢 | 4340 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 石横特钢 | 4410 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4500 | - | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4470 | - | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4410 | - | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4340 | - | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4410 | - | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4340 | - | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4410 | - | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 莱钢永锋 | 4500 | - | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 石横特钢 | 4840 | - | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4840 | - | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4770 | - | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中新钢铁 | 4580 | - | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 闽鑫 | 4570 | - | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4460 | - | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 济钢闽源 | 4440 | - | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日照 | 4430 | - | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 4460 | - | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西王钢铁 | 4430 | - | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日钢营口 | 4430 | - | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 广富 | 4390 | - | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新钢铁 | 4400 | - | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4420 | - | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫达 | 4410 | - | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 闽鑫 | 4410 | - | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4690 | - | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 石横特钢 | 4690 | - | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 4500 | - | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4520 | - |
今日山东地区建材市场价格继续小幅上扬。具体来看,济南市场价格涨20元/吨,螺纹钢价格4140元/吨,盘螺价格4440元/吨;青岛市场价格涨20元/吨, 螺纹钢价格4160元/吨,盘螺价格4460元/吨;临沂市场价格涨20元/吨,螺纹钢价格4110元/吨,盘螺价格4410元/吨。潍坊市场价格涨30元/吨,螺纹钢价格4130元/吨,盘螺价格4430元/吨。