客服微信二维码 企业微信二维码 欢迎访问睿彬网,建筑施工,建筑材料,机械设备综合信息平台
当前位置:首页 >>行情信息 >> 钢材行情

2022年1月10日唐山建筑钢材最新价格行情(新)

来源:日期:2022-01-10浏览次数:
1月10日唐山建筑钢材最新价格行情(新)仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌
高线 Φ6-10 HPB300 东华钢铁 4740 -
高线 6 HPB300 九江 4870 -
高线 8-10 HPB300 九江 4740 -
高线 Φ8-10 HPB300 河钢 4790 -
高线 Φ6 HPB300 河钢 4890 -
螺纹钢 Φ12 HRB400E 河钢 4710 涨30
螺纹钢 Φ12 HRB400E 鑫达 4700 涨30
螺纹钢 Φ12 HRB400E 东华钢铁 4700 涨30
螺纹钢 Φ14 HRB400E 河钢 4620 涨30
螺纹钢 Φ14 HRB400E 鑫达 4600 涨30
螺纹钢 Φ14 HRB400E 东华钢铁 4600 涨30
螺纹钢 Φ12-14 HRB400E 东海特钢 4690 涨30
螺纹钢 Φ16 HRB400E 河钢 4630 涨40
螺纹钢 Φ16 HRB400E 鑫达 4610 涨40
螺纹钢 Φ16 HRB400E 东华钢铁 4610 涨40
螺纹钢 Φ18 HRB400E 河钢 4630 涨50
螺纹钢 Φ20 HRB400E 河钢 4610 涨30
螺纹钢 Φ22 HRB400E 河钢 4610 涨30
螺纹钢 Φ25 HRB400E 河钢 4660 涨60
螺纹钢 Φ18 HRB400E 鑫达 4610 涨50
螺纹钢 Φ20 HRB400E 鑫达 4580 涨20
螺纹钢 Φ22 HRB400E 鑫达 4580 涨20
螺纹钢 Φ25 HRB400E 鑫达 4640 涨60
螺纹钢 Φ18 HRB400E 东华钢铁 4610 涨50
螺纹钢 Φ20 HRB400E 东华钢铁 4580 涨20
螺纹钢 Φ22 HRB400E 东华钢铁 4580 涨20
螺纹钢 Φ25 HRB400E 东华钢铁 4640 涨60
螺纹钢 Φ18-25 HRB400E 东海特钢 4580 涨20
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 河钢 4810 涨40
螺纹钢 Φ28-32 HRB400E 东海特钢 4760 涨40
螺纹钢 Φ28 HRB400E 鑫达 4760 涨40
螺纹钢 Φ32 HRB400E 鑫达 4760 涨40
螺纹钢 Φ28 HRB400E 东华钢铁 4760 涨40
螺纹钢 Φ32 HRB400E 东华钢铁 4760 涨40
盘螺 Φ8-10 HRB400E 河钢 4720 涨50
盘螺 Φ6 HRB400E 东华钢铁 4880 涨50
盘螺 Φ8 HRB400E 东华钢铁 4710 涨50
盘螺 Φ10 HRB400E 东华钢铁 4710 涨50
盘螺 Φ8-10 HRB400E 东海特钢 4710 涨50
盘螺 Φ8-10 HRB400E 九江 4710 涨50
盘螺 Φ6 HRB400E 九江 4880 涨50

评论:

唐山建筑钢材最新价格相关内容