柱箍加固间距
序号 | 柱截面尺寸(mm) |
卡箍截面 (mm) |
柱高3m以下卡箍间距(mm) |
柱高3m-7m方柱底部加密 卡箍间距(mm) |
首个卡箍离地距离(mm) | 单卡可承受最大应力(mpa) |
1 | 500*500 | 60*16*7*7 | 400 | 350 | 150 | 205 |
2 | 600*600 | 60*16*7*7 | 400 | 350 | 150 | 205 |
3 | 700*700 | 100*20*9*9 | 400 | 350 | 150 | 205 |
4 | 800*800 | 100*20*9*9 | 400 | 350 | 150 | 205 |
5 | 900*900 | 100*20*9*9 | 350 | 300 | 150 | 205 |
6 | 1000*1000 | 100*20*9*9 | 300 | 280 | 不大于100 | 205 |
7 | 1100*1100 | 100*20*9*9 | 300 | 280 | 不大于100 | 205 |
8 | 1200*1200 | 100*20*9*9 | 280 | 250 | 不大于100 | 205 |
9 | 1300*1300 | 100*20*9*9 | 250 | 200 | 不大于80 | 205 |
10 | 1400*1400 | 100*20*9*9 | 250 | 200 | 不大于80 | 205 |
11 | 1500*1500 | 100*20*9*9 | 200 | 180 | 不大于80 | 205 |
12 | 1600*1600 | 100*20*9*9 | 200 | 180 | 不大于80 | 205 |
13 | 1700*1700 | 100*20*9*9 | 200 | 180 | 不大于80 | 205 |
14 | 1800*1800 |
100*20*9*9 背附拉筋 |
200 | 180 | 不大于80 | 205 |
15 | 1900*1900 |
100*20*9*9 背附拉筋 |
200 | 180 | 不大于80 | 205 |
16 | 2000*2000 |
100*20*9*9 背附拉筋 |
200 | 180 | 不大于80 | 205 |
例:方柱尺寸为700*700,高为5.8m。底部加密区为5.8-3=2.8m,卡箍间距为350mm,方柱上部3m,卡箍间距400mm。