2021年9月份,钢材价格稳定,方柱扣价格也处于一个较为稳定的价格。笔者在市场上进行了一番调查,后公布了市场上方柱扣价格的行情信息,这些价格是更具市场众多厂家爱价格的平均价格,对于方柱扣的采购,有着很好的参考作用。
方柱扣| 序号 | 规格 | 市场平均价格 |
| 1 | 400-600 | 6800元/吨 |
| 2 | 500-800 | 6800元/吨 |
| 3 | 700-1000 | 6800元/吨 |
| 4 | 900-1200 | 6800元/吨 |
| 5 | 1100-1400 | 6800元/吨 |
| 6 | 1300-1600 | 6800元/吨 |
| 7 | 1500-1800 | 6800元/吨 |
| 8 | 1900-2200 | 6800元/吨 |
| 9 | 2200-2500 | 6800元/吨 |
| 10 | 2500-3000 | 6800元/吨 |
| *说明:价格为市场平均价格,可用于采购参考比价 | ||
