75型轮式抓木机在很多行业中都有使用,也是很多厂家都供应的主要产品之一,这中类型的抓木器在伐木行业中使用的尤其多,在一些木材就深加工厂家也有相当数量的使用。
整机基本参数 | |||
整机重量 | 7100kg | 工作范围 | Working Range |
运输时总长 | 6224(MM) | 挖掘机距离 | 6305(MM) |
运输时总高 | 2785(MM) | 挖掘深度 | 3380(MM) |
运输宽度 | 2150(MM) | 挖据范围 | 6150(MM) |
轮胎中心距离 | 2400(MM) | 挖掘高度 | 6882(MM) |
配重离地间隙 | 1035(MM) | 卸载高度 | 5100(MM) |
轮胎规格 | 8-825-16 | 推土板上升量/下降量 | 348/82 |
动臂长度 | 3500(MM) | ||
斗杆长度 | 2000(MM) | 发动机 | 扬动YD4JZG |
额定功率 | 55kw | ||
主泵 | 斗山 | ||
主阀valve | 韩国进口Korea | 冷却方式 | 直列四缸水冷直喷柴油机 |
性能参数: | 爬坡能力30° | 液压系统 | Hydraulic System |
挖掘力Maximum lif t铲斗/斗杆(ISO) | 79KN(7900) | 型号(液压泵)hydraulic pump | 斗山变量柱塞泵 |
行走速度 | 35km/h | 回转速度 | 9-11r/min |
铲斗容量 | 0.36m3选配 | 行车制动 | 气刹 |
燃油箱容量: | 120L | 稳定装置 | 可增加推铲支腿 |
液压油容量 | 75L | 驻车制动 | 断气刹 |
空调: | 冷暖 |
参数来源于网络,具体详细参数,请咨询厂家业务人员。